Определение усилий в средней колонне - Реконструкция административного 5-ти этажного здания в г. Краснодаре

Определение изгибающих моментов и продольных сил средней колонны от расчетных нагрузок определяем с помощью программы МКЕ "Статический расчет плоских стержневых конструкций" КПИ Стройфак V1.01.

Программа основана на методе конечных элементов. Расчетная схема представляется состоящей из конечных элементов и узлов.

Распределяем постоянные и временные нагрузки на конструктивную модель рамы. Исходные данные из табл. 10

Постоянные нагрузки:

Перекрытие 6-го этажа (163,9 + 160,92 + 27)*0,95 / 6 = 56 кН/м

Перекрытие 2-5-го этажа: (158,24 + 91,41 + 27) * 0,95 / 6 = 44 кН/м

Перекрытие 1-го этажа: (176,8 + 91,41 + 27) * 0,95 / 6 = 47 кН/м

Сосредоточенные нагрузки на узлы рамы: 0,4*0,4*25*3,3*0,95*1,1 = 14 кН

Временные нагрузки:

Перекрытие 6-го этажа: (40,82 + 29,48 + 54,76) * 0,95 / 6 = 20 кН/м

Перекрытие 1-5-го этажа: 54,76 * 0,95 / 6 = 8,7 кН/м

Полная нагрузка.

Таблица 12 - Исходные данные для расчета, характеристики узлов схемы

№ Координаты Сосредоточенные силы

узла Х Y Px Py Mz

1 0.00000 0.00000 0.00000 14.00000 0.00000

2 6.00000 0.00000 0.00000 14.00000 0.00000

3 12.00000 0.00000 0.00000 14.00000 0.00000

4 0.00000 3.30000 0.00000 14.00000 0.00000

5 6.00000 3.30000 0.00000 14.00000 0.00000

6 12.00000 3.30000 0.00000 14.00000 0.00000

7 0.00000 6.60000 0.00000 14.00000 0.00000

8 6.00000 6.60000 0.00000 14.00000 0.00000

9 12.00000 6.60000 0.00000 14.00000 0.00000

10 0.00000 9.90000 0.00000 14.00000 0.00000

11 6.00000 9.90000 0.00000 14.00000 0.00000

12 12.00000 9.90000 0.00000 14.00000 0.00000

13 0.00000 13.20000 0.00000 14.00000 0.00000

14 6.00000 13.20000 0.00000 14.00000 0.00000

15 12.00000 13.20000 0.00000 14.00000 0.00000

16 0.00000 16.50000 0.00000 14.00000 0.00000

17 6.00000 16.50000 0.00000 14.00000 0.00000

18 12.00000 16.50000 0.00000 14.00000 0.00000

19 0.00000 19.80000 0.00000 0.00000 0.00000

20 6.00000 19.80000 0.00000 0.00000 0.00000

21 12.00000 19.80000 0.00000 0.00000 0.00000

Таблица 13 - Распределенные нагрузки

№ Распределенная нагрузка

Элемента qy qx

2 1 -55.70000 0.00000

4 1 -55.70000 0.00000

7 1 -52.70000 0.00000

9 1 -52.70000 0.00000

12 1 -52.70000 0.00000

14 1 -52.70000 0.00000

17 1 -52.70000 0.00000

19 1 -52.70000 0.00000

22 1 -52.70000 0.00000

24 1 -52.70000 0.00000

27 1 -76.00000 0.00000

29 1 -76.00000 0.00000

0 0 0.00000 0.00000

Таблица 14 - Расчетные данные от полной нагрузки

№ эл-та Mi Mj Qi Qj Ni Nj

1 4 23.9645 -47.9287 -21.7858 -21.7858 -876.7517 -876.7517

4 5 -114.3858 -193.4536 153.9220 -180.2780 16.8444 16.8444

2 5 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000-2146.4966-2146.4966

5 6 -193.4536 -114.3858 180.2780 -153.9220 16.8444 16.8444

3 6 -23.9645 47.9287 21.7858 21.7858 -876.7517 -876.7517

4 7 66.4572 -61.0223 -38.6302 -38.6302 -736.8297 -736.8297

7 8 -117.3483 -178.4694 147.9132 -168.2868 -4.2696 -4.2696

5 8 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000-1799.9407-1799.9407

8 9 -178.4694 -117.3483 168.2868 -147.9132 -4.2696 -4.2696

6 9 -66.4572 61.0223 38.6302 38.6302 -736.8297 -736.8297

7 10 56.3260 -57.0640 -34.3606 -34.3606 -602.9165 -602.9165

10 11 -115.7297 -179.2763 147.5089 -168.6911 1.4562 1.4562

8 11 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000-1477.3670-1477.3670

11 12 -179.2763 -115.7297 168.6911 -147.5089 1.4562 1.4562

9 12 -56.3260 57.0640 34.3606 34.3606 -602.9165 -602.9165

10 13 58.6657 -59.5298 -35.8168 -35.8168 -469.4076 -469.4076

13 14 -113.8325 -180.2230 147.0349 -169.1651 -4.7521 -4.7521

11 14 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000-1153.9848-1153.9848

14 15 -180.2230 -113.8325 169.1651 -147.0349 -4.7521 -4.7521

12 15 -58.6657 59.5298 35.8168 35.8168 -469.4076 -469.4076

13 16 54.3027 -48.2108 -31.0647 -31.0647 -336.3727 -336.3727

16 17 -127.2374 -173.5192 150.3864 -165.8136 28.0151 28.0151

14 17 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -829.6546 -829.6546

17 18 -173.5192 -127.2374 165.8136 -150.3864 28.0151 28.0151

15 18 -54.3027 48.2108 31.0647 31.0647 -336.3727 -336.3727

16 19 79.0266 -115.9368 -59.0798 -59.0798 -199.9863 -199.9863

19 20 -115.9368 -284.0187 199.9863 -256.0137 -59.0798 -59.0798

17 20 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -512.0273 -512.0273

20 21 -284.0187 -115.9368 256.0137 -199.9863 -59.0798 -59.0798

18 21 -79.0266 115.9368 59.0798 59.0798 -199.9863 -199.9863

Схема загрузки 1+2. Невыгодная комбинация усилий.

Таблица 15 - Исходные данные для расчета, характеристики узлов схемы

№ Координаты Сосредоточенные силы

узла Х Y Px Py Mz

1 0.00000 0.00000 0.00000 14.00000 0.00000

2 6.00000 0.00000 0.00000 14.00000 0.00000

3 12.00000 0.00000 0.00000 14.00000 0.00000

4 0.00000 3.30000 0.00000 14.00000 0.00000

5 6.00000 3.30000 0.00000 14.00000 0.00000

6 12.00000 3.30000 0.00000 14.00000 0.00000

7 0.00000 6.60000 0.00000 14.00000 0.00000

8 6.00000 6.60000 0.00000 14.00000 0.00000

9 12.00000 6.60000 0.00000 14.00000 0.00000

10 0.00000 9.90000 0.00000 14.00000 0.00000

11 6.00000 9.90000 0.00000 14.00000 0.00000

12 12.00000 9.90000 0.00000 14.00000 0.00000

13 0.00000 13.20000 0.00000 14.00000 0.00000

14 6.00000 13.20000 0.00000 14.00000 0.00000

15 12.00000 13.20000 0.00000 14.00000 0.00000

16 0.00000 16.50000 0.00000 14.00000 0.00000

17 6.00000 16.50000 0.00000 14.00000 0.00000

18 12.00000 16.50000 0.00000 14.00000 0.00000

19 0.00000 19.80000 0.00000 0.00000 0.00000

20 6.00000 19.80000 0.00000 0.00000 0.00000

21 12.00000 19.80000 0.00000 0.00000 0.00000

Рисунок 10 - Конечно-элементная модель плоской рамы

Таблица 16 - Распределенные нагрузки

№ Распределенная нагрузка

Элемента qy qx

2 1 -55.70000 0.00000

4 1 -47.00000 0.00000

7 1 -52.70000 0.00000

9 1 -44.00000 0.00000

12 1 -52.70000 0.00000

14 1 -44.00000 0.00000

17 1 -52.70000 0.00000

19 1 -44.00000 0.00000

22 1 -52.70000 0.00000

24 1 -44.00000 0.00000

27 1 -76.00000 0.00000

29 1 -56.00000 0.00000

0 0 0.00000 0.00000

Таблица 17 - Расчетные данные от полной нагрузки

№ эл-та Mi Mj Qi Qj Ni Nj

1 4 23.6598 -48.6545 -21.9134 -21.9134 -884.7772 -884.7772

4 5 -115.5273 -187.7687 155.0598 -179.1402 16.9429 16.9429

2 5 -4.4351 7.5350 3.6273 3.6273-1940.1682-1940.1682

5 6 -168.9596 -95.3034 153.2760 -128.7240 13.9242 13.9242

3 6 -20.5599 39.7843 18.2861 18.2861 -694.0546 -694.0546

4 7 66.8729 -61.3528 -38.8563 -38.8563 -743.7174 -743.7174

7 8 -117.9983 -174.0476 148.7584 -167.4416 -4.2992 -4.2992 5 8 -11.2740 10.6578 6.6460 6.6460-1621.7519-1621.7519

8 9 -153.3793 -97.4246 141.3258 -122.6742 -3.7305 -3.7305

6 9 -55.5191 50.7748 32.2103 32.2103 -579.3307 -579.3307

7 10 56.6455 -57.3928 -34.5570 -34.5570 -608.9589 -608.9589

10 11 -116.3954 -174.7913 148.3674 -167.8326 1.4976 1.4976

8 11 -10.0105 10.0444 6.0772 6.0772-1326.9846-1326.9846

11 12 -154.2011 -95.8879 141.7189 -122.2811 1.0759 1.0759

9 12 -46.6498 47.3335 28.4798 28.4798 -470.6565 -470.6565

10 13 59.0026 -59.9778 -36.0547 -36.0547 -474.5916 -474.5916

13 14 -114.6436 -175.0797 148.0273 -168.1727 -4.9047 -4.9047

11 14 -10.5458 10.9009 6.4990 6.4990-1031.4331-1031.4331

14 15 -155.4461 -94.5661 142.1467 -121.8533 -3.0090 -3.0090

12 15 -48.5544 48.9794 29.5557 29.5557 -362.3753 -362.3753

13 16 54.6658 -48.1290 -31.1500 -31.1500 -340.5643 -340.5643

16 17 -126.5245 -172.8913 150.3722 -165.8278 28.7534 28.7534

14 17 -8.7327 6.4580 4.6032 4.6032 -735.1138 -735.1138

17 18 -146.5129 -104.9235 138.9316 -125.0684 17.7525 17.7525

15 18 -45.5868 42.0174 26.5467 26.5467 -254.5220 -254.5220

16 19 78.3955 -119.2856 -59.9033 -59.9033 -204.1921 -204.1921

19 20 -119.2856 -262.1332 204.1921 -251.8079 -59.9033 -59.9033

17 20 -19.9204 31.5731 15.6041 15.6041 -444.3544 -444.3544

20 21 -230.5601 -83.2814 192.5464 -143.4536 -44.2992 -44.2992

18 21 -62.9061 83.2814 44.2992 44.2992 -143.4536 -143.4536

Опорный момент в узле № 2 (элемент 2-5) при схеме загрузки 1+2, М2=4,44 кН-м, N2 = 1940,17 кН.

Эксцентриситет силы в опоре центральной колонны:

Ео = 444/1940,17 = 0,23 см. (следовательно, при несимметричном загружении рамы влиянием момента можно пренебречь).

Колонну и фундамент рассчитываем как центрально - загруженные.

Похожие статьи




Определение усилий в средней колонне - Реконструкция административного 5-ти этажного здания в г. Краснодаре

Предыдущая | Следующая