Попикетная ведомость объемов земляных работ - Проектирование и расчет участка автомобильной дороги

Таблица 2 - Ведомость объемов земляных работ.

Поперечник

Крутизна откосов

Рабочая отметка

Расстояние между поперечниками

Левая

Правая

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
    4 4 1,5 1,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4 4 4 1,5 1,5 1,5 1,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    1 3 5,94 3,43 3 1,72 1,67 1,88 0,74 0,41 0,71 0,2 0 1,75 3 5,23 6 9,04 6 5,17 3 0,94 1,6 3 4,33 4 3,24 3 1,46 1,9 2,01 0 -1 -2,84 -2,9 -1 0
    3 5,94 3,43 3 1,72 1,67 1,88 0,74 0,41 0,71 0,2 0 1,75 3 5,23 6 9,04 6 5,17 3 0,94 1,6 3 4,33 4 3,24 3 1,46 1,9 2,01 0 -1 -2,84 -2,9 -1 0 1,73
    40 60 100 9 61 30 100 100 100 100 100 50 50 36 64 8 32 47 13 61 39 100 51 49 60 40 33 67 100 100 41 24 38 20 8 29 43

Определение ширины постоянной и временной полос отвода

Таблица 3 - Ширина постоянной и временной полос отвода

Участок ПК...+...

Расстояние, L, м

Коэффициент заложения откоса, m

Средняя рабочая отметка, hср, м

Временная

Постоянная

Lвр

Fвр

Lп

Fп

    0+00 - 0+40 0+40 - 2+09 2+03 - 9+36 9+36 - 10+08 10+08 - 10+87 10+87 - 11+61 11+61 - 13+51 13+51 - 15+33 15+33 - 18+41 18+41 - 18+62 18+62 - 19+28 19+28 - 19+43 19+43 - 20+00
    40 169 727 72 79 74 190 182 308 21 66 15 57
    4 1,5 4 1,5 1,5 1,5 4 1,5 4 4 4 4 4
    2 3,84 1,38 4,74 7,01 4,72 2,14 3,51 1,67 0,5 1,94 0,5 0,90
    90 33,52 85,04 36,22 43,54 36,16 91,12 32,53 87,36 32,62 43,26 32,62 81,2
    3600 5664,88 61824,08 2607,84 3439,66 2675,84 17312,8 5920,46 26906,88 685,02 2855,16 489,3 4628,4
    47,6 25,52 42,64 28,22 35,54 28,16 48,72 24,53 44,96 19,76 35,26 19,76 38,8
    1904 4312,88 30999,28 2031,84 2807,66 2083,84 9256,8 4464,46 13847,68 414,96 2327,16 296,4 2211,6

Итого

138610,32

76958,56

Среднее

55,78

33,81

Ведомость объемов работ по рекультивации резервов

Таблица 4 - Ведомость объемов работ по рекультивации

№№ п/п

Местоположение резерва

Протяжение резерва, м

Средняя глубина резерва, м

Ширина резерва поверху, м

Площадь резерва, м2

Средняя мощность растительного грунта, м

Объем снимаемого грунта, м3

Объем растительного грунта для восстановления площади резерва, м3

Удобрение, вспашка, боронование и посев трав, м2

От ПК+

До ПК+

    1 2 3 4 5
    0+00 2+09 11+61 15+33 19+43
    0+40 9+36 13+51 18+41 20+00
    40 727 190 308 57
    1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
    19 19 19 19 19
    760 13813 3610 5852 1083
    0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
    182,4 3315,12 866,4 1404,48 259,92
    184,22 3348,27 875,06 1418,52 262,52
    1842,2 33482,7 8750,6 14125,2 2625,2

Итого

60885,9

Похожие статьи




Попикетная ведомость объемов земляных работ - Проектирование и расчет участка автомобильной дороги

Предыдущая | Следующая